Beschreibung
- Typ 5 gemäß ISO 22674
- Erleichterte Polierbarkeit
- Nickel-, Cadmium- und Berylliumfrei
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Solidus-Liquidus-Temperatur | 1340 – 1400 °C |
| Schmelzpunkt | 1450 °C |
| Dichte | 8,3 g/cm³ |
| Vickershärte | 389 HV10 |
| Bruchdehnung | 6 % |
| Streckgrenze | 610 MPa |
| Elastizitätsmodul | 199 GPa |
| Ionenfreisetzung nach 7 Tagen | 0,49 μg/cm² |
| Farbe | Weiß |
| Zytotoxizitätstest gemäß ISO 10993-5 | Bestanden |
Be the first to review “MAGNUM H75 TYP 5” Cancel reply


Reviews
There are no reviews yet.