MAGNUM LUCENS
WARUM MAGNUM LUCENS?
- Hervorragende Fließfähigkeit
- Niedrige Schmelztemperatur
- Hervorragende Stabilität
- Ideal für komplexe Bauwerke wie Toronto oder Rundbrücken
- Passt perfekt zu den berühmtesten Keramiken auf dem Markt
Category: Dental Legierungen
Zusammensetzung in %
Cobalt (Co) 63 %, Chrome (Cr) 28 %, Niobium (Nb) 4%, Tungsten (W) 3%, Others Mn, Fe
Physical and mechanical features
| Solidus-liquidus Temperatur | 1253 ÷ 1304 °C |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | (25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1 |
| Schmelzpunkt | 1360°C |
| Dichte | 8,4 g/cmc |
| Vickers-Härte | 324 HV10 |
| Bruchdehnung in Prozent | 3 % |
| Streckgrenze / Yield load strength | (Rp0.2) 475 MPa |
| Elastizitätsmodul | 194 GPa |
| Ionenfreisetzung in 7 Tagen | 0.8 μg/cm2 |
| Maximale Kochtemperatur | 950°C |
| Farbe | White |
Be the first to review “MAGNUM LUCENS” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.