MAGNUM SPLENDIDUM
- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Klare Oxidation
- Einfaches Polieren
Category: Dental Legierungen
Tags: Dental Legierungen, MAGNUM
Zusammensetzung in %
Cobalt (Co) 60 % Chrome (Cr) 28 % Silicon (Si) 1,5% Tungsten (W) 9% Others Mn, Fe
Phyikalische und mechanische Merkmale:
Solidus-liquidus Temperatur | 1308 ÷ 1384 °C |
Wärmeausdehnungskoeffizient | (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1 |
Schmelzpunkt | 1440 °C |
Dichte | 8,5 g/cmc |
Vickers-Härte | 273 HV10 |
Bruchdehnung in Prozent | 16 % |
Streckgrenze / Yield load strength | (Rp0.2) 360 MPa |
Elastizitätsmodul | 183 GPa |
Ionenfreisetzung in 7 Tagen | 1,75 μg/cm2 |
Maximale Kochtemperatur | 980 °C |
Farbe | White |
CE 0123 ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 22674